Mitgliederstruktur |
€/Monat | €/Jahr | |
1 Erwachsener | 8,00 | 96,00 | |
1 Jugendlicher* | 4,35 | 52,20 | |
1 Erwachsener u. 1 Jugendlicher | 12,35 | 148,20 | |
1 Erwachsener u. 2 Jugendliche | 13,20 | 158,40 | |
1 Erwachsener u. 3 u. mehr Jugendliche | 14,75 | 177,00 | |
2 Erwachsene | 16,00 | 192,00 | |
2 Erwachsene u. 1 Jugendlicher | 16,15 | 193,80 | |
2 Erwachsene u. 2 u. mehr Jugendliche | 17,30 | 207,60 | |
Erwachsener ab dem 60. Lebensjahr | 6,35 | 76,20 | |
Erwachsener ab dem 70. Lebensjahr | 5,45 | 65,40 | |
Erwachsener ab dem 80. Lebensjahr | beitragsfrei | beitragsfrei |
a. Die Familienrabattierung beginnt ab der Mitgliedschaft von 3 Familienangehörigen
Rabattierung: ab 3 Mitgliedern um 21%
ab 4 und mehr Mitgliedern um 30%
b. altersbezogene Rabattierung auf den Erwachsenenbeitrag:
ab dem 60. Lebensjahr = um 21%
ab dem 70. Lebensjahr = um 32%
ab dem 80. Lebensjahr = beitragsfrei (Voraussetzung: mind. 10 Jahre Mitgliedschaft)
Spartenbeiträge:
Tanzen pro Erwachsenen 5,00 € 60,00 €/Jahr
*= Jugendliche bis 18 Jahre; Schüler, Lehrlinge, Auszubildende, Studenten, Leistende des Sozialen Jahres, Arbeitsuchende (nur gegen Vorlage eines schriftlichem Nachweis)